Rozšírenie Iceborne pre hru Monster Hunter World bolo konečne spustené a k dispozícii je množstvo nových súprav brnenia, ktoré si môžete vyrobiť a vytvoriť. V tomto průvodcovi brneniami pre hru Monster Hunter World Iceborne vás prevedieme všetkými setmi brnení Master Rank pre hru Monster Hunter World, ktoré sme zatiaľ objavili počas nášho pôsobenia v tomto obrovskom rozšírení.
- Súpravy brnenia Monster Hunter World Iceborne
- Zbroje Master Rank v Monster Hunter World
- Zbroje Monster Hunter World
- Silné stránky brnenia Monster Hunter World
- Ako odomknúť nové brnenia v hre Monster Hunter World
- Vylepšenia brnenia v Monster Hunter World
- Najlepšie brnenie Monster Hunter World
- Brnenie vysokej hodnosti v Monster Hunter World
Súpravy brnenia Monster Hunter World Iceborne
V nasledujúcej tabuľke si najskôr načrtneme všetky kompletné sady brnení Iceborne. Získate tak prehľad o všetkých obranných bonusoch, ktoré vám môžu ponúknuť kompletné súpravy brnení s vysokou hodnosťou.
Súbor brnenia | Celková obrana | Elementárna obrana | Zručnosti brnenia |
---|---|---|---|
Kosť Alfa | 570 | 10 Oheň, 10 Hrom, 10 Drak | Čiastočný lámač 3, Zvýšenie zdravia 3, Zvýšenie útoku 3, Kladivák 3, Rohový maestro 2 |
Kosť Beta | 571 | 10 ohňa, 10 hromu, 10 draka | Partbreaker 3, Slugger 2, Health Boost 1, Attack Boost 1, Horn Maestro 1 |
Zliatina Alfa | 570 | -10 Oheň, -10 Hrom, -10 Ľad | Odolnosť voči vetru 4, Zvýšenie obrany 4, Zvýšenie rýchlosti 3, Odolnosť voči vode 2, Odolnosť voči jedom 2, Zlomiteľ 2 |
Zliatina Beta | 576 | -10 oheň, -10 hrom, -10 ľad | Odolnosť voči vetru 3, čiastočné zlomenie 2, odolnosť voči vode 1, zvýšenie obrany 1, odolnosť voči jedom 1, zvýšenie rýchlosti 1 |
Vespoid Alfa | 580 | -10 oheň, 5 voda, 5 hrom, 5 ľad, 10 drak | Rýchly plášť 3, Paralyzujúci útok 3, Odolnosť voči paralýze 3, Odolnosť voči vetru 2, Zlomenie časti 2, Kritická sila 1 |
Vespoid Beta | 580 | -10 Oheň, 5 Voda, 5 Hrom, 5 Ľad, 10 Drak | Čiastočné prelomenie 2, Rýchly plášť 1, Odolnosť voči vetru 1, Útok na paralýzu 1, Odolnosť voči paralýze 1, Kritické ťaženie 1 |
Hornetaur Alpha | 580 | -5 oheň, -5 voda, 10 drak | Dračí útok 3, Odolnosť voči hladu, Využitie slabosti 2, Remeslo 2, Čiastočný lámač 2, Expert na prúdenie 1, Jedlo zadarmo 1 |
Hornetaur Beta | 580 | -5 oheň, -5 voda, 10 drak | Využitie slabosti 2, Zlomiteľ 2, Dračí útok 1, Expert na prúdenie 1, Jedlo zadarmo 1, Remeslo 1 |
Jagras Alfa | 580 | -10 Oheň, 10 Voda, -5 Hrom, -5 Ľad, 5 Drak | Zosilnenie útoku 4, Zrýchlenie jedenia 3, Rozšírenie úniku 3, Zotavenie 3, Zlomenie časti 2, Jedlo zdarma 1 |
Jagras Beta | 580 | -10 Oheň, 10 Voda, -5 Hrom, -5 Ľad, 5 Drak | Zvýšenie útoku 2, Rozšírenie úniku 2, Zotavenie 2, Zlomenie 2, Rýchlosť jedenia 1, Jedlo zdarma 1 |
Tzitzi Alpha | 580 | -15 Hrom, -10 Ľad | Rozšírenie Iceborne pre hru Monster Hunter World bolo konečne spustené a k dispozícii je množstvo nových súprav brnenia, ktoré si môžete vyrobiť a vytvoriť. V tomto průvodcovi brneniami pre hru Monster Hunter World Iceborne vás prevedieme všetkými setmi brnení Master Rank pre hru Monster Hunter World, ktoré sme zatiaľ objavili počas nášho pôsobenia v tomto obrovskom rozšírení. |
Súpravy brnenia Monster Hunter World Iceborne | Zbroje Master Rank v Monster Hunter World | Zbroje Monster Hunter World | Silné stránky brnenia Monster Hunter World |
Ako odomknúť nové brnenia v hre Monster Hunter World | Vylepšenia brnenia v Monster Hunter World | Najlepšie brnenie Monster Hunter World | Brnenie vysokej hodnosti v Monster Hunter World |
Súpravy brnenia Monster Hunter World Iceborne | V nasledujúcej tabuľke si najskôr načrtneme všetky kompletné sady brnení Iceborne. Získate tak prehľad o všetkých obranných bonusoch, ktoré vám môžu ponúknuť kompletné súpravy brnení s vysokou hodnosťou. | Súbor brnenia | Celková obrana |
Elementárna obrana | Zručnosti brnenia | Kosť Alfa | 570 |
10 Oheň, 10 Hrom, 10 Drak | Čiastočný lámač 3, Zvýšenie zdravia 3, Zvýšenie útoku 3, Kladivák 3, Rohový maestro 2 | Kosť Beta | 571 |
10 ohňa, 10 hromu, 10 draka | Partbreaker 3, Slugger 2, Health Boost 1, Attack Boost 1, Horn Maestro 1 | Zliatina Alfa | 570 |
-10 Oheň, -10 Hrom, -10 Ľad | Odolnosť voči vetru 4, Zvýšenie obrany 4, Zvýšenie rýchlosti 3, Odolnosť voči vode 2, Odolnosť voči jedom 2, Zlomiteľ 2 | Zliatina Beta | 576 |
-10 oheň, -10 hrom, -10 ľad | Odolnosť voči vetru 3, čiastočné zlomenie 2, odolnosť voči vode 1, zvýšenie obrany 1, odolnosť voči jedom 1, zvýšenie rýchlosti 1 | Vespoid Alfa | 580 |
-10 oheň, 5 voda, 5 hrom, 5 ľad, 10 drak | Rýchly plášť 3, Paralyzujúci útok 3, Odolnosť voči paralýze 3, Odolnosť voči vetru 2, Zlomenie časti 2, Kritická sila 1 | Vespoid Beta | 580 |
-10 Oheň, 5 Voda, 5 Hrom, 5 Ľad, 10 Drak | Čiastočné prelomenie 2, Rýchly plášť 1, Odolnosť voči vetru 1, Útok na paralýzu 1, Odolnosť voči paralýze 1, Kritické ťaženie 1 | Hornetaur Alpha | 580 |
-5 oheň, -5 voda, 10 drak | Dračí útok 3, Odolnosť voči hladu, Využitie slabosti 2, Remeslo 2, Čiastočný lámač 2, Expert na prúdenie 1, Jedlo zadarmo 1 | Hornetaur Beta | 580 |
-5 oheň, -5 voda, 10 drak | Využitie slabosti 2, Zlomiteľ 2, Dračí útok 1, Expert na prúdenie 1, Jedlo zadarmo 1, Remeslo 1 | Jagras Alfa | 580 |
-10 Oheň, 10 Voda, -5 Hrom, -5 Ľad, 5 Drak | Zosilnenie útoku 4, Zrýchlenie jedenia 3, Rozšírenie úniku 3, Zotavenie 3, Zlomenie časti 2, Jedlo zdarma 1 | Jagras Beta | 580 |
-10 Oheň, 10 Voda, -5 Hrom, -5 Ľad, 5 Drak | Zvýšenie útoku 2, Rozšírenie úniku 2, Zotavenie 2, Zlomenie 2, Rýchlosť jedenia 1, Jedlo zdarma 1 | Tzitzi Alpha | 580 |
-15 Hrom, -10 Ľad | Široký dosah 5, Vodný útok 4, Odolnosť voči omráčeniu 3, Konštitúcia 2, Odolnosť voči spánku 2, Čiastočný lámač 2, Voľný zdroj energie/nábojov 1 | Tzitzi Beta | 580 |
-15 Hrom, -10 Ľad | Široký dosah 4, Odolnosť voči omráčeniu 2, Čiastočný zlodej 2, Voľný Elem/Ammo Up 1, Ústava 1, Vodný útok 1, Odolnosť voči spánku 1 | Girros Alpha | 580 |
-15 Voda, 10 Hrom, 5 Drak | Paralyzujúci útok 4, Odolnosť proti paralýze 3, Elem/Ammo Up 3 zdarma, Rohový maestro 2, Odolnosť proti efluvii 2, Zlomiteľ 2, Expert na efluvium 1 | Girros Beta | 580 |
-15 Voda, 10 Hrom, 5 Drak | Horn Maestro 2, Odolnosť voči paralýze 2, Útok na paralýzu 2, Partbreaker 2, Free Elem/Ammo Up 1, Odolnosť voči Effluvia 1, Effluvial Expert 1 | Dodogama Alpha | 600 |
10 Oheň, -15 Hrom, 10 Drak | Výbuchový útok 4, Odolnosť voči výbuchu 3, Bombardér 3, Delostrelectvo 3, Čiastočný lámač 2, Zvýšenie kapacity 1 | Dodogama Beta | 600 |
10 Oheň, -15 Hrom, 10 Drak | Výbuchový útok 3, Odolnosť voči výbuchu 2, Delostrelectvo 2, Čiastočný lamač 2, Bombardér 1, Zvýšenie kapacity 1 | Kula Alpha | 580 |
-15 Voda, 5 Ľad | Kritické oko 5, Predĺženie životnosti predmetu 3, Kapacita praku 2, Zvýšenie kritickej sily 2, Lámanie častí 2, Nárast výdrže 1, Pro transportér 1 | Kula Beta | 580 |
-15 Voda, 5 Ľad | Kritické oko 5, predlžovač predmetov 3, kapacita praku 2, kritické oko 2, lámanie častí 2, nárast výdrže 1, kritický nárast 1 | Pukei Alfa | 591 |
15 Voda, -15 Hrom | Jedovatý útok 4, Expert na prežitie 3, Odolnosť voči jedom 3, Predlžovač predmetov 3, Špičkový výkon 3, Čiastočný lámač 2 | Koralový Pukei Alpha | 660 |
15 Voda, -10 Hrom, -15 Ľad | Vodný útok 4, Zlomenie časti 3, Kritický ťah 3, Predĺženie životnosti predmetu 3, Predĺženie výkonu 2 | Koralový Pukei Beta | 660 |
15 Voda, -10 Hrom, -15 Ľad | Čiastočné prelomenie 3, predlžovač predmetov 3, kritický ťah 1, predlžovač sily 1, vodný útok 1 | Pukei Beta | 590 |
15 Voda, -15 Hrom | Expert na prežitie 3, Predĺženie životnosti predmetu 2, Špičkový výkon 2, Zlomiteľ 2, Odolnosť voči jedom 2, Útok jedom 1 | Barroth Alpha | 590 |
-15 oheň, -5 voda, 15 hrom, -5 ľad | Strážca 4, Maratónsky bežec 3, Agitátor 3, Zlodej výdrže 2, Odolnosť voči omráčeniu 2, Čiastočný zlodej 2 | Barroth Beta | 590 |
-15 Oheň, -5 Voda, 15 Hrom, -5 Ľad | Strážca 2, Zlodej výdrže 2, Agitátor 2, Odolnosť voči omráčeniu 2, Čiastočný zlodej 2, Maratónsky bežec 1 | Jyura Alpha | 600 |
-5 oheň, 10 voda, -15 hrom, 20 ľad | Vodný útok 5, Skrytá sila 4, Sústredenie 3, Odolnosť voči ľadu 3, Čiastočný zlodej 2 | Jyura Beta | 600 |
-5 Oheň, 10 Voda, -15 Hrom, 20 Ľad | Vodný útok 4, Latentná sila 2, Zameranie 2, Odolnosť voči ľadu 2, Čiastočný zlodej 2 | Beo Alpha | 590 |
-15 voda, -10 hrom, 15 ľad, 10 drak | Štuple do uší 5, Ľadový útok 5, Zvýšenie zdravia 3, Vodná/Polárna pohyblivosť 2, Čiastočné prelomenie 2, Nárast výdrže 1 | Beo Beta | 590 |
Rozšírenie Iceborne pre hru Monster Hunter World bolo konečne spustené a k dispozícii je množstvo nových súprav brnenia, ktoré si môžete vyrobiť a vytvoriť. V tomto průvodcovi brneniami pre hru Monster Hunter World Iceborne vás prevedieme všetkými setmi brnení Master Rank pre hru Monster Hunter World, ktoré sme zatiaľ objavili počas nášho pôsobenia v tomto obrovskom rozšírení. | Súpravy brnenia Monster Hunter World Iceborne | Zbroje Master Rank v Monster Hunter World | Zbroje Monster Hunter World |
Silné stránky brnenia Monster Hunter World | Ako odomknúť nové brnenia v hre Monster Hunter World | Vylepšenia brnenia v Monster Hunter World | Najlepšie brnenie Monster Hunter World |
Brnenie vysokej hodnosti v Monster Hunter World | Súpravy brnenia Monster Hunter World Iceborne | V nasledujúcej tabuľke si najskôr načrtneme všetky kompletné sady brnení Iceborne. Získate tak prehľad o všetkých obranných bonusoch, ktoré vám môžu ponúknuť kompletné súpravy brnení s vysokou hodnosťou. | Súbor brnenia |
Celková obrana | Elementárna obrana | Zručnosti brnenia | Kosť Alfa |
570 | 10 Oheň, 10 Hrom, 10 Drak | Čiastočný lámač 3, Zvýšenie zdravia 3, Zvýšenie útoku 3, Kladivák 3, Rohový maestro 2 | Kosť Beta |
571 | 10 ohňa, 10 hromu, 10 draka | Partbreaker 3, Slugger 2, Health Boost 1, Attack Boost 1, Horn Maestro 1 | Zliatina Alfa |
570 | -10 Oheň, -10 Hrom, -10 Ľad | Odolnosť voči vetru 4, Zvýšenie obrany 4, Zvýšenie rýchlosti 3, Odolnosť voči vode 2, Odolnosť voči jedom 2, Zlomiteľ 2 | Zliatina Beta |
576 | -10 oheň, -10 hrom, -10 ľad | Odolnosť voči vetru 3, čiastočné zlomenie 2, odolnosť voči vode 1, zvýšenie obrany 1, odolnosť voči jedom 1, zvýšenie rýchlosti 1 | Vespoid Alfa |
580 | -10 oheň, 5 voda, 5 hrom, 5 ľad, 10 drak | Rýchly plášť 3, Paralyzujúci útok 3, Odolnosť voči paralýze 3, Odolnosť voči vetru 2, Zlomenie časti 2, Kritická sila 1 | Vespoid Beta |
580 | -10 Oheň, 5 Voda, 5 Hrom, 5 Ľad, 10 Drak | Čiastočné prelomenie 2, Rýchly plášť 1, Odolnosť voči vetru 1, Útok na paralýzu 1, Odolnosť voči paralýze 1, Kritické ťaženie 1 | Hornetaur Alpha |
580 | -5 oheň, -5 voda, 10 drak | Dračí útok 3, Odolnosť voči hladu, Využitie slabosti 2, Remeslo 2, Čiastočný lámač 2, Expert na prúdenie 1, Jedlo zadarmo 1 | Hornetaur Beta |
580 | -5 oheň, -5 voda, 10 drak | Využitie slabosti 2, Zlomiteľ 2, Dračí útok 1, Expert na prúdenie 1, Jedlo zadarmo 1, Remeslo 1 | Jagras Alfa |
580 | -10 Oheň, 10 Voda, -5 Hrom, -5 Ľad, 5 Drak | Zosilnenie útoku 4, Zrýchlenie jedenia 3, Rozšírenie úniku 3, Zotavenie 3, Zlomenie časti 2, Jedlo zdarma 1 | Jagras Beta |
580 | -10 Oheň, 10 Voda, -5 Hrom, -5 Ľad, 5 Drak | Zvýšenie útoku 2, Rozšírenie úniku 2, Zotavenie 2, Zlomenie 2, Rýchlosť jedenia 1, Jedlo zdarma 1 | Tzitzi Alpha |
580 | -15 Hrom, -10 Ľad | Široký dosah 5, Vodný útok 4, Odolnosť voči omráčeniu 3, Konštitúcia 2, Odolnosť voči spánku 2, Čiastočný lámač 2, Voľný zdroj energie/nábojov 1 | Tzitzi Beta |
580 | -15 Hrom, -10 Ľad | Široký dosah 4, Odolnosť voči omráčeniu 2, Čiastočný zlodej 2, Voľný Elem/Ammo Up 1, Ústava 1, Vodný útok 1, Odolnosť voči spánku 1 | Girros Alpha |
580 | -15 Voda, 10 Hrom, 5 Drak | Paralyzujúci útok 4, Odolnosť proti paralýze 3, Elem/Ammo Up 3 zdarma, Rohový maestro 2, Odolnosť proti efluvii 2, Zlomiteľ 2, Expert na efluvium 1 | Girros Beta |
580 | -15 Voda, 10 Hrom, 5 Drak | Horn Maestro 2, Odolnosť voči paralýze 2, Útok na paralýzu 2, Partbreaker 2, Free Elem/Ammo Up 1, Odolnosť voči Effluvia 1, Effluvial Expert 1 | Dodogama Alpha |
600 | 10 Oheň, -15 Hrom, 10 Drak | Výbuchový útok 4, Odolnosť voči výbuchu 3, Bombardér 3, Delostrelectvo 3, Čiastočný lámač 2, Zvýšenie kapacity 1 | Dodogama Beta |
600 | 10 Oheň, -15 Hrom, 10 Drak | Výbuchový útok 3, Odolnosť voči výbuchu 2, Delostrelectvo 2, Čiastočný lamač 2, Bombardér 1, Zvýšenie kapacity 1 | Kula Alpha |
580
-15 Voda, 5 Ľad
Kritické oko 5, Predĺženie životnosti predmetu 3, Kapacita praku 2, Zvýšenie kritickej sily 2, Lámanie častí 2, Nárast výdrže 1, Pro transportér 1
Kula Beta
580
-15 Voda, 5 Ľad
- Kritické oko 5, predlžovač predmetov 3, kapacita praku 2, kritické oko 2, lámanie častí 2, nárast výdrže 1, kritický nárast 1
- Pukei Alfa
- 591
- 15 Voda, -15 Hrom
- Jedovatý útok 4, Expert na prežitie 3, Odolnosť voči jedom 3, Predlžovač predmetov 3, Špičkový výkon 3, Čiastočný lámač 2
- Koralový Pukei Alpha
- 660
- 15 Voda, -10 Hrom, -15 Ľad
- Vodný útok 4, Zlomenie časti 3, Kritický ťah 3, Predĺženie životnosti predmetu 3, Predĺženie výkonu 2
- Koralový Pukei Beta
- 660
- 15 Voda, -10 Hrom, -15 Ľad
- Čiastočné prelomenie 3, predlžovač predmetov 3, kritický ťah 1, predlžovač sily 1, vodný útok 1
- Pukei Beta
- 590
- 15 Voda, -15 Hrom
- Expert na prežitie 3, Predĺženie životnosti predmetu 2, Špičkový výkon 2, Zlomiteľ 2, Odolnosť voči jedom 2, Útok jedom 1
- Barroth Alpha
- 590
- -15 oheň, -5 voda, 15 hrom, -5 ľad
- Strážca 4, Maratónsky bežec 3, Agitátor 3, Zlodej výdrže 2, Odolnosť voči omráčeniu 2, Čiastočný zlodej 2
- Barroth Beta
- 590
- -15 Oheň, -5 Voda, 15 Hrom, -5 Ľad
- Strážca 2, Zlodej výdrže 2, Agitátor 2, Odolnosť voči omráčeniu 2, Čiastočný zlodej 2, Maratónsky bežec 1
- Jyura Alpha
- 600
- -5 oheň, 10 voda, -15 hrom, 20 ľad
- Vodný útok 5, Skrytá sila 4, Sústredenie 3, Odolnosť voči ľadu 3, Čiastočný zlodej 2
- Jyura Beta
- 600
- -5 Oheň, 10 Voda, -15 Hrom, 20 Ľad
- Vodný útok 4, Latentná sila 2, Zameranie 2, Odolnosť voči ľadu 2, Čiastočný zlodej 2
- Beo Alpha
- 590
- -15 voda, -10 hrom, 15 ľad, 10 drak
- Štuple do uší 5, Ľadový útok 5, Zvýšenie zdravia 3, Vodná/Polárna pohyblivosť 2, Čiastočné prelomenie 2, Nárast výdrže 1
Beo Beta
590
-15 Voda, -10 Hrom, 15 Ľad, 10 Drak
Štuple do uší 3, Ľadový útok 2, Zvýšenie zdravia 2, Vodná/Polárna pohyblivosť 2, Čiastočné prelomenie 2, Nárast výdrže 1
Kadachi Alpha
600
-15 Voda, 15 Hrom
Konštitúcia 4, Hromový útok 4, Rozšírenie úniku 3, Odolnosť voči hromu 3, Čiastočný lámač 2, Majster skoku 1
Kadachi Beta
600
-15 Voda, 15 Hrom
Hromový útok 4, Rozšírenie úniku 2, Odolnosť proti hromu 2, Čiastočný lámač 2, Konštitúcia 1, Majster skoku 1
Vysoký kov Alfa
640
-5 Voda, -10 Hrom, 15 Ľad
Štuple do uší 4, Zvýšenie obrany 4, Odolnosť voči ľadu 3, Útok ľadom 3, Ťažké delostrelectvo 2, Čiastočný lámač 2, Zvýšenie kritickej sily 1
Vysoká kovová beta
640